ここは、材料科学コース卒業予定者、及び材料開発工学講座修了予定者用の就職情報ページです。
材料系研究室内からのみにアクセスを制限しています。
3月21日(水)(308講義室にて13時より)に連絡済みの事項について
セミナー等について
セミナー等はすでにいろいろ開催されています。積極的に情報を集めてどんどん参加してください。
材料コース(あるいは知能生産システム工学科)に求人のある企業の一覧表です。
| 受付日 | 企業名 | 備考 | |
| 1 | 1/31 | (株)日阪製作所 | |
| 2 | 1/31 | 高木産業(株) | |
| 3 | 1/31 | 三井化学(株) | |
| 4 | 2/5 | 王子製紙(株) | |
| 5 | 2/5 | 小糸工業(株) | 来学(4/17) |
| 6 | 2/5 | 鐘淵化学工業(株) | |
| 7 | 2/5 | 新日鐵化学(株) | |
| 8 | 2/5 | 日東電工(株) | |
| 9 | 2/5 | 富士通エルエスアイソリューション(株) | |
| 10 | 2/6 | 旭有機材工業(株) | |
| 11 | 2/7 | 大豊工業(株) | 来学2回(2/7, 4/11) |
| 12 | 2/8 | 日本プロセス(株) | |
| 13 | 2/13 | 日立ツール(株) | 来学 |
| 14 | 2/20 | (株)日立システムアンドサービス | |
| 15 | 2/20 | コスモ石油(株) | |
| 16 | 2/20 | (株)ワークデータバンク | |
| 17 | 2/20 | 菱電商事(株) | 来学(6/12) |
| 18 | 2/20 | 藤倉化成(株) | |
| 19 | 2/20 | 西日本旅客鉄道(株) | |
| 20 | 2/20 | ヤマザキマザック(株) | |
| 21 | 2/20 | ヤンマーディーゼル(株) | |
| 22 | 2/20 | 堺化学工業(株) | |
| 23 | 2/20 | 日本分光(株) | |
| 24 | 2/20 | NTTアドバンステクノロジ(株) | |
| 25 | 2/20 | 富士通電装(株) | |
| 26 | 2/20 | 川澄化学工業(株) | |
| 27 | 2/20 | 河口湖精密(株) | |
| 28 | 2/21 | 東レ(株) | |
| 29 | 2/21 | (株)ダイテック | 来学 |
| 30 | 2/21 | (株)日本精密金型製作所 | 来学 |
| 31 | 2/23 | 九十九電機(株) | |
| 32 | 2/23 | 日立INSソフトウェア(株) | |
| 33 | 2/23 | 日本フィリップス(株) | |
| 34 | 2/23 | 福伸電機(株) | |
| 35 | 2/23 | 日本原燃(株) | |
| 36 | 2/23 | 村田機械(株) | |
| 37 | 2/23 | 大日本印刷(株) | |
| 38 | 2/23 | (株)中山製鋼所 | 来学(4/27) |
| 39 | 2/23 | ソニーセミコンダクタ九州(株) | 来学(4/17) |
| 40 | 2/23 | 国際協力事業団 | |
| 41 | 2/23 | 熊本日日新聞社 | |
| 42 | 2/23 | (株)講談社 | |
| 43 | 2/23 | (株)バンダイ | |
| 44 | 2/23 | 日本経済新聞社 | |
| 45 | 2/23 | (株)よみうりランド | |
| 46 | 2/23 | 三晃特殊金属工業(株) | |
| 47 | 2/27 | 三井金属鉱業(株) | 来学(4/6) |
| 48 | 2/27 | (株)ジャステック | |
| 49 | 2/27 | 相生精機(株) | 来学 |
| 50 | 2/27 | 東洋アルミニウム(株) | |
| 51 | 3/2 | 日立電子サービス(株) | |
| 52 | 3/2 | 東芝テック(株) | |
| 53 | 3/2 | ティアック(株) | |
| 54 | 3/2 | 住商情報システム(株) | |
| 55 | 3/2 | 広島日本電気(株) | |
| 56 | 3/2 | 大同特殊鋼(株) | |
| 57 | 3/2 | 住友軽金属工業(株) | |
| 58 | 3/2 | 東海カーボン(株) | |
| 59 | 3/2 | (株)日立超LSIシステムズ | |
| 60 | 3/7 | 日本板硝子(株) | |
| 61 | 3/7 | トピー工業(株) | |
| 62 | 3/7 | ヤヨイ化学工業(株) | |
| 63 | 3/7 | 日本電産コパル電子(株) | |
| 64 | 3/7 | ダイハツディーゼル(株) | |
| 65 | 3/7 | コニカ(株) | |
| 66 | 3/7 | メルコ・パワー・システムズ(株) | |
| 67 | 3/7 | 新神戸電機(株) | |
| 68 | 3/7 | 富士ソフトABC(株) | |
| 69 | 3/7 | ジーエス・メルコテック(株) | |
| 70 | 3/7 | 岩下エンジニアリング(株) | |
| 71 | 3/7 | 東光(株) | |
| 72 | 3/7 | 富士通九州ディジタル・テクノロジ(株) | |
| 73 | 3/7 | チッソ(株) | |
| 74 | 3/7 | 昭和電工(株) | |
| 75 | 3/8 | (株)エヌ・アイ・ケイ | 来学 |
| 76 | 3/8 | 日立アプリケーションシステムズ(株) | 来学 |
| 77 | 3/9 | (株)オービック | 来学 |
| 78 | 3/9 | (株)オービックビジネスソリューション | 来学 |
| 79 | 3/9 | クロイ電機(株) | |
| 80 | 3/9 | 特殊電極(株) | |
| 81 | 3/9 | CKD(株) | |
| 82 | 3/9 | (株)九州不動産鑑定所 | |
| 83 | 3/9 | (株)ブリヂストン | |
| 84 | 3/9 | ニチコン(株) | |
| 85 | 3/9 | 山陽特殊製鋼(株) | |
| 86 | 3/9 | (株)富士通コンピュータテクノロジ | |
| 87 | 3/9 | ミノルタ(株) | |
| 88 | 3/9 | 日立エスケイソーシャルシステム(株) | |
| 89 | 3/9 | 大日本スクリーン製造(株) | |
| 90 | 3/9 | 東芝ライテック(株) | |
| 91 | 3/9 | 日本電子(株) | |
| 92 | 3/9 | 神鋼電機(株) | |
| 93 | 3/9 | 太平洋セメント(株) | |
| 94 | 3/9 | (株)鶴見製作所 | |
| 95 | 3/9 | スター精密(株) | |
| 96 | 3/9 | (株)アーレスティ | 来学 |
| 97 | 3/13 | イサハヤ電子(株) | 来学2回(3/13,4/20) |
| 98 | 3/14 | 日之出水道機器(株) | 来学 |
| 99 | 3/19 | 日本精工(株) | 来学・説明会開催 (308講義室15時〜) |
| 100 | 3/21 | (株)RKKコンピューターサービス | 来学, 推薦枠は5/13試験予定 |
| 101 | 3/21 | 太陽精機(株) | |
| 102 | 3/21 | 日鉱金属(株) | |
| 103 | 3/21 | 日本真空技術(株) | |
| 104 | 3/21 | 井関農機(株) | |
| 105 | 3/21 | 日立ビジネスソリューション(株) | |
| 106 | 3/21 | 東洋製罐(株) | |
| 107 | 3/21 | 日揮(株) | |
| 108 | 3/21 | ダイニック(株) | |
| 109 | 3/21 | (株)日立情報システムズ | |
| 110 | 3/21 | (株)コア九州カンパニー | |
| 111 | 3/21 | (株)三技協 | |
| 112 | 3/21 | 大和製罐(株) | |
| 113 | 3/21 | 日本アビオニクス(株) | 説明会(5/9,17,23)の案内(→資料参照) |
| 114 | 3/21 | 新電元工業(株) | |
| 115 | 3/22 | (株)富士通九州システムエンジニアリング | |
| 116 | 3/22 | 旭光学工業(株) | |
| 117 | 3/22 | ミネベア(株) | |
| 118 | 3/22 | 矢崎総業(株) | 来学(4/18) |
| 119 | 3/22 | (株)横河ブリッジ | |
| 120 | 3/22 | パイオニア(株) | |
| 121 | 3/22 | 日特建設(株) | |
| 122 | 3/22 | 三菱マテリアル(株) | |
| 123 | 3/22 | トステム(株) | |
| 124 | 3/22 | (株)淀川製鋼所 | 来学 |
| 125 | 3/23 | 広島アルミニウム工業(株) | 来学 |
| 126 | 3/23 | (株)ピーアンドアイ | |
| 127 | 3/23 | 東京コンピュータサービス(株) | |
| 128 | 4/2 | セイコーエプソン(株) | 来学(4/5) |
| 129 | 4/2 | 古河機械金属(株) | |
| 130 | 4/2 | 日新製鋼(株) | 来学2回(4/5,4/26) |
| 131 | 4/2 | (株)ニートレックス | |
| 132 | 4/2 | トステム(株) | |
| 133 | 4/2 | (株)数理計画 | |
| 134 | 4/2 | 東芝セラミックス(株) | |
| 135 | 4/2 | フジパン(株) | |
| 136 | 4/2 | 光洋精工(株) | 来学(5/7) |
| 137 | 4/2 | アース環境サービス(株) | |
| 138 | 4/2 | YKK(株) | |
| 139 | 4/2 | (株)近鉄エクスプレス | |
| 140 | 4/2 | セイコーインスツルメンツ(株) | |
| 141 | 4/2 | 日本システムウエア(株) | |
| 142 | 4/2 | 日立金属(株) | 来学2回(4/10,4/19) |
| 143 | 4/2 | 同和鉱業(株) | |
| 144 | 4/2 | 関西製鋼(株) | |
| 145 | 4/2 | 住友金属鉱山(株) | |
| 146 | 4/2 | (株)神戸製鋼所 | |
| 147 | 4/2 | (株)日立国際電気 | |
| 148 | 4/2 | ウシオ電機(株) | 来学(4/18) |
| 149 | 4/2 | 京セラ(株) | |
| 150 | 4/2 | 碧海工機(株) | |
| 151 | 4/2 | 住友重機械工業(株) | |
| 152 | 4/2 | 三菱農機(株) | |
| 153 | 4/2 | ボッシュエレクトロニクス(株) | |
| 154 | 4/2 | ドコモ・システムズ(株) | |
| 155 | 4/2 | 日本アイビーエム西部ソリューション(株) | |
| 156 | 4/2 | 三浦印刷(株) | |
| 157 | 4/2 | 高砂熱学工業(株) | |
| 158 | 4/2 | (財)日本海事協会 | |
| 159 | 4/2 | THK(株) | |
| 160 | 4/2 | 応用技術(株)およびオージーアイテクノサービス(株) | |
| 161 | 4/2 | 日本電気マイコンテクノロジー(株) | |
| 162 | 4/3 | 日本電炉(株) | 来学 |
| 163 | 4/4 | (株)西日本情報システム | |
| 164 | 4/4 | アイテック阪神(株) | |
| 165 | 4/5 | (株)熊本情報処理センター | 来学(4/12) |
| 166 | 4/5 | コマツ電子金属(株) | 来学(4/24) |
| 167 | 4/5 | エヌエスアンドアイ・システムサービス(株) | 来学 |
| 168 | 4/5 | 新日鉄ソリューションズ(株) | 来学 |
| 169 | 4/5 | (株)富士通ゼネラル | |
| 170 | 4/6 | NECマシナリー(株) | |
| 171 | 4/6 | ホシデン(株) | |
| 172 | 4/9 | (株)ユアサコーポレーション | |
| 173 | 4/9 | (株)三井ハイテック | |
| 174 | 4/9 | トキコ(株) | 来学 |
| 175 | 4/9 | 東洋鋼鈑(株) | 来学 |
| 176 | 4/10 | アタカ工業(株) | |
| 177 | 4/10 | (株)エクシーズ | |
| 178 | 4/10 | (株)東海理化電機製作所 | |
| 179 | 4/10 | 三菱アルミニウム(株) | |
| 180 | 4/12 | ノリタケダイヤ(株) | 来学 |
| 181 | 4/12 | 日本アイティディ(株) | |
| 182 | 4/12 | セイコープレシジョン(株) | |
| 183 | 4/12 | 富士通(株) | |
| 184 | 4/13 | (株)椿本チエイン | 来学 |
| 185 | 4/13 | 東京エレクトロン九州(株) | 来学 |
| 186 | 4/13 | 新日本製鐵(株) | 来学 |
| 187 | 4/13 | 日立マクセル(株) | |
| 188 | 4/13 | (株)TRI大分AE | |
| 189 | 4/13 | HOYA(株) | 来学(4/24) |
| 190 | 4/16 | 九州電子(株) | 来学・説明会開催 (231教室16:10〜 電気・数理と合同) |
| 191 | 4/17 | (株)リケン | 来学2回(5/1,5/21) |
| 192 | 4/17 | 萩原電気(株) | |
| 193 | 4/17 | 日進ソフトウェア(株) | 来学 |
| 194 | 4/17 | 鳥取三洋電機(株) | 来学(4/19) |
| 195 | 4/17 | (株)モリテックス | |
| 196 | 4/17 | (株)インタープロジェクト | |
| 197 | 4/17 | (株)アルファシステムズ | |
| 198 | 4/18 | 濱田重工(株) | 来学 |
| 199 | 4/18 | 日産車体(株) | 来学 |
| 200 | 4/18 | 東郷メディキット(株) | 来学 |
| 201 | 4/19 | 日本圧着端子製造(株) | 来学 |
| 202 | 4/19 | 大同メタル工業(株) | 来学 |
| 203 | 4/19 | (株)富士通南九州システムエンジニアリング | 来学 |
| 204 | 4/19 | (株)日立情報制御システム | |
| 205 | 4/19 | 日本システム技術(株) | |
| 206 | 4/20 | 吉川工業(株) | 来学 |
| 207 | 4/20 | (株)吉川システック | 来学 |
| 208 | 4/20 | アルバック九州(株) | 来学 |
| 209 | 4/20 | 松下通信アイティエスエンジニアリング(株) | |
| 210 | 4/20 | (株)アマダ | |
| 211 | 4/20 | (株)昌新 | |
| 212 | 4/20 | (株)トータルシステム研究所 | |
| 213 | 4/20 | (株)住友金属システムソリューションズ | |
| 214 | 4/20 | (株)ソフトサービス | |
| 215 | 4/23 | 東京エレクトロンFE(株) | 来学 |
| 216 | 4/23 | 福菱セミコンエンジニアリング(株) | 来学 |
| 217 | 4/24 | (株)アルプス技研 | 来学 |
| 218 | 4/24 | 大和冷機工業(株) | 来学 |
| 219 | 4/24 | 沢井製薬(株) | |
| 220 | 4/24 | (株)興和工業所 | |
| 221 | 4/24 | 豊田鉄工(株) | |
| 222 | 4/24 | 富士通LSIテクノロジ(株) | |
| 223 | 4/24 | (株)新潟鉄工所 | |
| 224 | 4/24 | (株)ケイ・ジー・ティー | |
| 225 | 4/24 | 明治乳業(株) | |
| 226 | 4/26 | 西田鉄工(株) | 来学 |
| 227 | 4/26 | 旭精機工業(株) | |
| 228 | 4/26 | オリジン電気(株) | |
| 229 | 4/26 | 東京エレクトロン(株) | |
| 230 | 4/26 | アネルバ(株) | |
| 231 | 4/27 | (株)浜松富士通ゼネラル | 来学 |
| 232 | 4/27 | (株)菱進テック | |
| 233 | 5/2 | トーカロ(株) | 来学 |
| 234 | 5/7 | (株)フジキン | |
| 235 | 5/7 | (株)エイトコンサルタント | |
| 236 | 5/7 | 川鉄マシナリー(株) | |
| 237 | 5/7 | (株)リード・レックス | |
| 238 | 5/8 | 日本アルシー(株) | |
| 239 | 5/8 | 関西保温工業(株) | |
| 240 | 5/10 | 京セラミタ(株) | 来学 |
| 241 | 5/10 | 東京コンピュータサービスグループ ・東京コンピュータサービス(株) ・エヌ・ティ・ティ・システム開発(株) ・ハイテクシステム(株) |
来学 |
| 242 | 5/11 | 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 来学 |
| 243 | 日立東京エレクトロニクス(株) | 来学 | |
| 244 | 5/14 | (株)荏原フィールドテック | |
| 245 | 5/14 | (株)オーレック | |
| 246 | 5/17 | (株)メタルアート | 来学 |
| 247 | 5/17 | 菱電セミコンダクタシステムエンジニアリング(株) | 来学 5/25熊本工場見学会 |
| 248 | 5/17 | 旭エンジニアリング(株) | 来学 |
| 249 | 5/17 | 日本研紙(株) | |
| 250 | 5/21 | 新キャタピラー三菱(株) | |
| 251 | 5/21 | (株)アプロ | |
| 252 | 5/21 | (株)潤工社 | |
| 253 | 5/23 | 日本鋳鍛鋼(株) | 来学 |
| 254 | 5/28 | 三和コンピュータ(株) | |
| 255 | 5/28 | 東京応化工業(株) | |
| 256 | 5/28 | (株)鐵原 | |
| 257 | 5/28 | (株)ハタシ | |
| 258 | 5/28 | ビップシステムズ(株) | |
| 259 | 5/28 | (株)富士通ビー・エス・シー | |
| 260 | 6/1 | (株)モリタ | 来学 |
| 261 | 6/4 | (株)フジコー | |
| 262 | 6/4 | カテナ(株) | |
| 263 | 6/4 | (株)富士通アドバンストソリューションズ | |
| 264 | 6/4 | (株)ニコンシステム | |
| 265 | 6/4 | 日本インター(株) | |
| 266 | 6/4 | ハマダ印刷機械(株) | |
| 267 | 6/4 | (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント | |
| 268 | 6/4 | 日本モレックス(株) | |
| 269 | 6/4 | 浜新硝子(株) | |
| 270 | 6/8 | イビデン(株) | |
| 271 | 6/8 | 近畿通信建設(株) | |
| 272 | 6/8 | 富士通高見澤コンポーネント(株) | |
| 273 | 6/11 | ヤマハ鹿児島セミコンダクタ(株) | 来学 |
| 274 | 6/11 | 松下半導体エンジニアリング(株) | |
| 275 | 6/12 | (株)メイテック | |
| 276 | 6/12 | ダイワラクダ工業(株) | |
| 277 | 6/12 | (株)新世コンソーシアム | |
| ※ | (株)タイアップ | ||
| ※ | 名古屋工業技術研究所 | ||
| ※ | (株)ティエスティ | ||
| ※ | フルーエント・アジアパシフィック(株) | ||
| ※ | (株)ベンチャーセーフネット | ||
| ※ | クレノートン(株) | ||
| ※ | ディスプレイ・テクノロジー(株) | ||
| ※ | 宇宙開発事業団 | ||
| ※ | ジャパンゴアテックス(株) | ||
| 採用休止の連絡があった企業 | |||
| 4/13 | (株)三井三池製作所 | ||
その他パンフレット・案内等の届いているもの
お願い:ホームページがない企業は関連ページにリンクを張ってありますが、より適当なところを見つけたときは教えて下さい。![]()